Lugar de origem:
China
Marca:
HelithTech
Número do modelo:
Painel solar de 500w
Contato E.U.
IEC 61215, IEC 61730
ISO9001: 2015 Sistemas de gestão da qualidade
ISO45001: Sistemas de gestão ambiental
ISO45001:2018 Sistemas de gestão da saúde e segurança no trabalho
Células solares ((Tipo/Tamanho) | Monos (< 182 mm) |
Número de células solares | 132 peças ((6*22) |
Dimensões | 2094 x 1134 x 35 mm |
Peso | 26.2 kg/pcs |
Peso Estrutura | 3.2 Vidro + película EVA + |
Quadro | Película EVA de alumínio anodizado + |
Tamanho da secção do cabo | 4.0mm2, ((+) 300mm/(-) 400mm |
Carga mecânica | Frente 5400Pa/Retro 2400Pa |
Número de embalagem | 31pcs/palete |
Volume de embalagem | 3.100Cbm/palete |
Container de 40' | 682pcs |
Tipo de módulo | 500P /132 |
Potência máxima nominal ((Pmax/W) | 500 |
Eficiência do módulo (%) | 21.10 |
Volatge em circuito aberto ((Voc/V) | 45.65 |
Corrente de curto-circuito ((lsc/A) | 13.92 |
Voltagem em Pmax ((Vmp/V) | 38.33 |
Corrente em Pmax ((lmp/A) | 13.05 |
Envie-nos seu inquérito diretamente