উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
HelithTech
মডেল নম্বার:
৫০০ ওয়াট সোলার প্যানেল
যোগাযোগ করুন
আইইসি ৬১২১৫, আইইসি ৬১৭৩০
আইএসও ৯০০১ঃ ২০১৫ মান ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা
আইএসও ৪৫০০১ঃ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা
আইএসও ৪৫০০১ঃ২০১৮ পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা

| সোলার সেল ((টাইপ/আকার) | MONO ((182mm) |
| সোলার সেল সংখ্যা | ১৩২ পিসি ((৬*২২) |
| মাত্রা | 2094x1134x35 মিমি |
| ওজন | 26.২ কেজি/পিসি |
| ওজন কাঠামো | 3.২ গ্লাস + ইভিএ ফিল্ম + |
| ফ্রেম | অ্যানোডাইজড অ্যালুমিনিয়াম EVA ফিল্ম + |
| ক্যাবল ক্রস সেকশনের আকার | 4.0mm2, ((+) 300mm/(-) 400mm |
| যান্ত্রিক লোড | সামনের 5400Pa/পিছনের 2400Pa |
| প্যাকেজিং নম্বর | ৩১ পিসি/প্যালেট |
| প্যাকেজিং ভলিউম | 3.100Cbm/প্যালেট |
| ৪০ ফুটের পাত্রে | ৬৮২ পিসি |
| মডিউল প্রকার | ৫০০ পি /১৩২ |
| রেট সর্বাধিক শক্তি ((Pmax/W) | 500 |
| মডিউল দক্ষতা (%) | 21.10 |
| উন্মুক্ত সার্কিট ভোল্যাজ ((Voc/V) | 45.65 |
| শর্ট সার্কিট বর্তমান ((lsc/A) | 13.92 |
| ভোল্টেজ Pmax ((Vmp/V) | 38.33 |
| বর্তমান Pmax ((lmp/A) | 13.05 |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান