สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
HelithTech
ได้รับการรับรอง:
IEC 62133-2
หมายเลขรุ่น:
แผงโซลาร์เซลล์ 500w
ติดต่อเรา
แพเนลพลังแสงอาทิตย์ PERC มโนคริสตัลลิน 500W
IEC61215, IEC61730
ISO9001: 2015 ระบบจัดการคุณภาพ
ISO45001: ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO45001:2018 ระบบจัดการสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน

| เซลล์แสงอาทิตย์ ((ชนิด/ขนาด) | MONO ((182mm) |
| จํานวนเซลล์แสงอาทิตย์ | 132 ชิ้น ((6*22) |
| ขนาด | 2094x1134x35 มิลลิเมตร |
| น้ําหนัก | 26.2 กิโลกรัม/PC |
| น้ําหนักโครงสร้าง | 3.2 กระจก + หนัง EVA + |
| กรอบ | โฟลมเอวีเออลูมิเนียมแอนอดิซ + |
| ขนาดส่วนตัดเคเบิล | 4.0mm2,(+) 300mm/(-) 400mm |
| ภาระกล | หน้า 5400Pa/หลัง 2400Pa |
| เลขบรรจุ | 31 ชิ้น/พัลเล็ต |
| ปริมาณบรรจุ | 3.100Cbm/Pallet |
| ภาชนะ 40' | 682 ชิ้น |
| ประเภทโมดูล | 500P /132 |
| อัตรากําลังสูงสุด ((Pmax/W) | 500 |
| ประสิทธิภาพของโมดูล ((%) | 21.10 |
| วงจรเปิด Volatge ((Voc/V) | 45.65 |
| กระแสวงจรสั้น ((lsc/A) | 13.92 |
| ความดันที่ Pmax ((Vmp/V) | 38.33 |
| กระแสใน Pmax ((lmp/A) | 13.05 |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา