Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
HelithTech
Numer modelu:
Ul L50-1
Skontaktuj się z nami
LiFePO4 Bateria słoneczna to wydajne rozwiązanie magazynowania energii zaprojektowane do magazynowania energii z systemów energii słonecznej.,i efektywne magazynowanie energii, co czyni go idealnym wyborem dla zastosowań energii słonecznej.
| Parametry | Wartość |
|---|---|
| Nomienna napięcie | 48 V |
| Pojemność | 100Ah, 200Ah, 300Ah (przystosowany) |
| Energia | 40,8 kWh, 9,6 kWh, 14,4 kWh (wykonalne) |
| Napięcie ładowania | 54.6V |
| napięcie rozładowania | 40.5V |
| Maksymalny prąd ładowania | 1C |
| Maksymalny prąd rozładowy | 1C |
| Temperatura pracy | -20°C do +60°C |
| Żywotność cyklu | ≥ 4000 cykli |
| Waga | Ok. 20 kg (model 100Ah) |
| Wymiary | 520 x 410 x 180 mm (model o pojemności 100Ah) |
![]()
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas