Place of Origin:
China
Nazwa handlowa:
HelithTech
Model Number:
HIVE L50-2
Dokument:
Skontaktuj się z nami
Przegląd produktu:
Helith Technology - China Niezawodny zestaw baterii LiFePO4 Producenci: Hive L50-2 Modular LiFePO4 Battery System
W sprawieUry L50-2jest uniwersalnym i wydajnym systemem baterii LiFePO4 opracowanym przez Helith Technology (Guangzhou) Co., Ltd., wiodącego producenta i dostawcę zaawansowanych rozwiązań magazynowania energii.O pojemności nominalnej 10.24kWh, ten modułowy system baterii jest idealny do przechowywania energii w domach mieszkalnych, oferując opcje montażu na ścianie i na podłodze.Hive L50-2 jest idealny dla hurtowników i firm poszukujących niezawodnych i skalowalnych rozwiązań magazynowania energii.
Specyfikacja produktu:
Wymiary komórek
| Parametry | Wielkość | 
| Wysokość | 1057 mm | 
| Szerokość | 2330,5 mm | 
| Długość | 621 mm | 
| Waga | 100 kg | 
| Model | Ury L502 | 
| Pojemność nominalna | 100,24 kWh | 
| Numer modułu | 2 sztuk | 
| Rozmiar (mm) | 621*233,5*1057 | 
| Waga | 100 kg | 
| Chemia | LiFePO4 | 
| Komórka akumulatorowa | 3.2v100Ah | 
| Moduł akumulatora | 50,12 kWh | 
| Nomienna napięcie | 51.2V | 
| Zakres napięcia roboczego | 40V-58,4V | 
| Maksymalny prąd ładowania/rozładowania | 100A | 
| Czas trwania cyklu | >6000 cykli ((80% DOD) | 
| Metoda komunikacji | CAN,RS485 | 
| Zakres temperatury pracy | Ładowanie: 0-55°C Wydalanie: -20-55°C | 
| Zakres temperatury przechowywania | -20-40°C | 
| wilgotność | < 95% nie kondensujące | 
| Wysokość | < 4500m | 
| Poziom ochrony | IP20 | 
| Metoda chłodzenia | Bezpłatne chłodzenie | 
Uwaga: zakres układania modułów baterii wynosi od 1 do 3 modułów.

Główne zalety:
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas