สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
HelithTech
หมายเลขรุ่น:
ไฮฟ์ L50-1
ติดต่อเรา
| รุ่น | Hive L50-1 |
|---|---|
| ความจุที่ระบุ | 5.12kWh |
| จำนวนโมดูล | 1 ชิ้น |
| ขนาด | 621*233.5*557 มม. |
| น้ำหนัก | 51 กก. |
| เคมี | LiFePO4 |
| เซลล์แบตเตอรี่ | 3.2v100Ah |
| โมดูลแบตเตอรี่ | 5.12kWh |
| แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 51.2V |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | 40V-58.4V |
| กระแสไฟชาร์จ/ดิสชาร์จสูงสุด | 100A |
| อายุการใช้งาน | >6000 รอบ (80%DOD) |
| วิธีการสื่อสาร | CAN, RS485 |
| จอแสดงผล | LCD (อุปกรณ์เสริม) |
| ช่วงอุณหภูมิในการชาร์จ | 0-55°C |
| ช่วงอุณหภูมิในการคายประจุ | -20-55°C |
| ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20-40°C |
| ความชื้น | <95% ไม่มีการควบแน่น |
| ระดับความสูง | < 4500m |
| ระดับการป้องกัน | IP20 |
| วิธีการระบายความร้อน | การระบายความร้อนแบบอิสระ |
| หมายเหตุ | ช่วงสำหรับการวางซ้อนโมดูลแบตเตอรี่คือตั้งแต่ 1 ถึง 3 โมดูล |
![]()
การจัดเก็บพลังงานในครัวเรือน
ระบบจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
ระบบจัดการพลังงานในครัวเรือนขนาดเล็ก
ชุดแบตเตอรี่ Hive L50-1 LiFePO4 ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่หลากหลายทั้งในที่อยู่อาศัย นี่คือสถานการณ์การใช้งานที่เป็นไปได้บางส่วน:
ความยืดหยุ่นของ Hive L50-1 ในการวางซ้อนโมดูลและประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งทำให้เหมาะสำหรับความต้องการในการจัดเก็บพลังงานที่หลากหลาย ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความยั่งยืนของพลังงาน
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา