Lugar de origen:
porcelana
Nombre de la marca:
HelithTech
Número de modelo:
Hueva L50-1
Contacto los E.E.U.U.
Modelo | Hueva L50-1 |
---|---|
Capacidad nominal | 5.12 kWh |
Número del módulo | 1 piezas |
Dimensión | 621*233,5*557 mm |
Peso | 51 kg |
Química | LiFePO4 |
Celular de batería | 3.2v100Ah |
Modulo de la batería | 5.12 kWh |
Váltidad nominal | 51.2V |
Rango de tensión de funcionamiento | 40 V a 58,4 V |
Corriente máxima de carga/descarga | Las demás: |
Vida del ciclo | >6000 Ciclos ((80% DOD) |
Método de comunicación | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
Muestra | LCD (opcional) |
Rango de temperatura de carga | 0 a 55°C |
Rango de temperatura de descarga | -20-55 °C |
Rango de temperatura de almacenamiento | -20 a 40 °C |
Humedad | < 95% no condensante |
Alturas | < 4500 m |
Nivel de protección | Protección IP20 |
Método de enfriamiento | Refrigeración gratuita |
Nota | El rango para apilar módulos de batería es de 1 a 3 módulos. |
Almacenamiento de energía en viviendas
Sistema de almacenamiento de energía solar fotovoltaica
Sistema de gestión de energía para pequeños hogares
El paquete de baterías Hive L50-1 LiFePO4 está diseñado para aplicaciones versátiles tanto en entornos residenciales como comerciales.
La flexibilidad de los módulos de apilamiento y el rendimiento robusto del Hive L50-1 hacen que sea adecuado para una variedad de necesidades de almacenamiento de energía, mejorando la fiabilidad y sostenibilidad energética.
Envíenos su investigación directamente