Место происхождения:
китайский
Фирменное наименование:
HelithTech
Номер модели:
Улей L50-1
Контакт США
Модель | Улей L50-1 |
---|---|
Номинальная мощность | 50,12 кВт·ч |
Номер модуля | 1 шт. |
Размер | 621*233,5*557 мм |
Вес | 51 кг |
Химия | LiFePO4 |
Аккумуляторная батарея | 3.2v100Ah |
Модуль аккумулятора | 50,12 кВт·ч |
Номинальное напряжение | 51.2В |
Диапазон рабочего напряжения | 40-58,4 В |
Максимальный ток заряда/разряда | 100А |
Жизненный цикл | >6000 циклов ((80% DOD) |
Способ коммуникации | CAN,RS485 |
Дисплей | ЖК-дисплей ((необязательно) |
Диапазон температуры зарядки | 0-55°C |
Диапазон температур выпуска | -20-55°С |
Диапазон температуры хранения | -20-40°С |
Влажность | < 95% неконденсирующего |
Высота | < 4500 м |
Уровень защиты | IP20 |
Способ охлаждения | Бесплатное охлаждение |
Примечание | Диапазон для складирования модулей батареи составляет от 1 до 3 модулей. |
Жилищное энергохранилище
Солнечная фотоэлектрическая система хранения энергии
Система управления электроэнергией для малых домохозяйств
Аккумулятор Hive L50-1 LiFePO4 предназначен для универсальных применений как в жилых, так и в коммерческих условиях.
Гибкость модулей Hive L50-1 и надежная производительность делают его подходящим для ряда потребностей в хранении энергии, повышая энергетическую надежность и устойчивость.
Отправьте ваше дознание сразу в нас