Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
HelithTech
Numer modelu:
Ul L50-1
Skontaktuj się z nami
| Model | Ury L50-1 |
|---|---|
| Pojemność nominalna | 50,12 kWh |
| Numer modułu | 1 sztuk |
| Wymiar | 621*233,5*557 mm |
| Waga | 51 kg |
| Chemia | LiFePO4 |
| Komórka akumulatorowa | 3.2v100Ah |
| Moduł akumulatora | 50,12 kWh |
| Nomienna napięcie | 51.2V |
| Zakres napięcia roboczego | 40V-58,4V |
| Maksymalny prąd ładowania/rozładowania | 100A |
| Żywotność cyklu | >6000 cykli ((80% DOD) |
| Metoda komunikacji | CAN,RS485 |
| Wyświetlacz | LCD (nieobowiązkowe) |
| Zakres temperatury ładowania | 0-55°C |
| Zakres temperatury wyładowania | -20-55°C |
| Zakres temperatury przechowywania | -20-40°C |
| wilgotność | < 95% nie kondensujące |
| Wysokość | < 4500m |
| Poziom ochrony | IP20 |
| Metoda chłodzenia | Bezpłatne chłodzenie |
| Uwaga: | Zakres składowania modułów baterii wynosi od 1 do 3 modułów. |
![]()
Przechowywanie energii w gospodarstwach domowych
Układ zapasowy energii słonecznej
System zarządzania energią dla małych gospodarstw domowych
Zestaw akumulatorów Hive L50-1 LiFePO4 jest przeznaczony do wszechstronnych zastosowań zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych, jak i mieszkaniowych.
Elastyczność modułów układowych Hive L50-1 i solidna wydajność sprawiają, że nadaje się do wielu potrzeb magazynowania energii, zwiększając niezawodność i zrównoważony rozwój energii.
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas