Herkunftsort:
aus China
Markenname:
HelithTech
Modellnummer:
Bienenstock L50-1
Kontakt US
Modell | Bienenstock L50-1 |
---|---|
Nennkapazität | 50,12 kWh |
Modulnummer | 1 Stück |
Abmessung | 621*233,5*557 mm |
Gewicht | 51 kg |
Chemie | LiFePO4 |
Batteriezelle | 3.2v100Ah |
Batteriemodule | 50,12 kWh |
Nennspannung | 51.2V |
Betriebsspannungsbereich | 40 V bis 58,4 V |
Maximale Ladung/Entladungstrom | 100A |
Zykluslebensdauer | >6000 Zyklen ((80% DOD) |
Kommunikationsverfahren | Einheitliche Kennzeichnung |
Anzeige | Bildschirm (optional) |
Ladetemperaturbereich | 0-55°C |
Entlastungstemperaturbereich | -20-55°C |
Speichertemperaturbereich | -20-40°C |
Luftfeuchtigkeit | < 95% nicht kondensierbar |
Höhenstand | < 4500 m |
Schutzniveau | IP20 |
Kühlmethode | Kostenlose Kühlung |
Anmerkung | Der Bereich für die Stapelung von Batteriemodule beträgt 1 bis 3 Module. |
Energiespeicher für Haushalte
Solarphotovoltaische Energiespeicher
Energieverwaltungssystem für kleine Haushalte
Das Hive L50-1 LiFePO4 Batteriepaket ist für vielseitige Anwendungen in Wohn- und Gewerbeumgebungen konzipiert.
Die Flexibilität der Hive L50-1 ′s im Stapeln von Modulen und die robuste Leistung machen sie für eine Reihe von Energiespeicherbedürfnissen geeignet, wodurch die Energieverlässlichkeit und Nachhaltigkeit verbessert werden.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt