Plaats van herkomst:
Chinees
Merknaam:
HelithTech
Modelnummer:
Bijenkorf L50-1
Contact de V.S.
Model | Bijenkorf L50-1 |
---|---|
Nominale capaciteit | 5.12 kWh |
Modulnummer | 1 stuks |
Afmeting | 621*233,5*557 mm |
Gewicht | 51 kg |
Chemie | LiFePO4 |
Accucellen | 3.2v100Ah |
Batterijmodule | 5.12 kWh |
Nominale spanning | 51.2V |
Werkspanningsbereik | 40 V tot 58,4 V |
Maximale lading/ontladingstroom | 100A |
Levenscyclus | >6000 cycli ((80% DOD) |
Communicatiemethode | CAN,RS485 |
Afbeelding | LCD (optioneel) |
Laadtemperatuurbereik | 0-55°C |
Afvoertemperatuurbereik | -20-55°C |
Temperatuurbereik voor opslag | -20-40°C |
Vochtigheid | < 95% niet-condenserend |
Hoogte | < 4500 m |
Beschermingsniveau | IP20 |
Koelmethode | Gratis koeling |
Notitie | Het bereik voor het stapelen van batterijmodules is van 1 tot 3 modules. |
Residentiële energieopslag voor huishoudens
Solar fotovoltaïsche energieopslag
Stroombeheersysteem voor kleine huishoudens
Het Hive L50-1 LiFePO4 batterijpakket is ontworpen voor veelzijdige toepassingen in zowel residentiële als commerciële omgevingen.
De flexibiliteit van de Hive L50-1 en de robuuste prestaties van de stapelmodules maken hem geschikt voor een breed scala aan energieopslagbehoeften, waardoor de energiebetrouwbaarheid en duurzaamheid worden verbeterd.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons